Service | Average Costs | Lowest | Highest | Sq / Ft Range |
Bathroom Renovation | $12,500 | $10,000 | $21,000 | $50-110 |
Home Office Renovation | $12,325 | $9,325 | $19,785 | $45-109 |
Kitchen Renovation | $25,181 | $17,000 | $50,000 | $60-110 |
Whole Basement Renovation | $45,000 | $52,000 | $68,000 | $65-115 |
Basement Development | $47,000 | $39,000 | $70,000 | $55-90 |
Legal Suite Development | $75,000 | $65,000 | $95,000 | $85-120 |
At Kaleidoscope Construction, we transform homes with expert craftsmanship and innovative design. Our team ensures a seamless, stress-free renovation experience, bringing your vision to life.